Contratos menores del sector público adjudicados a Citrus restaurantus (CR) - Restaurants Singulars ANG SL — principalmente hostelería y catering en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Universitat de Barcelona | 9 | 1715 € |
| Fundació Politècnica de Catalunya | 1 | 168 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | DINAR DE TREBALL. PREPARACIÓ CONGRÉS CIAS 2026. Universitat de Barcelona | 95 € |
| 2026-02-16 | RESTAURANT LA BOTIGA 21/1/26 DR GARCIA VIÑA JORNADA HISPANO XILENA SOBRE IA Universitat de Barcelona | 155 € |
| 2026-02-12 | DINAR RESTAURANT TESI ANABEL GUARDIA Universitat de Barcelona | 142 € |
| 2025-12-15 | Sopar Benati, G de seminari 2.12.25 Universitat de Barcelona | 97 € |
| 2025-11-25 | Sopar seminari K.Rieder 29.10.25 Enrique Jorge Universitat de Barcelona | 104 € |
| 2025-11-06 | Manutenció Professors - Seminari Internacional en Tòpics Avançats en Lean Constructio Fundació Politècnica de Catalunya | 168 € |
| 2025-11-06 | Sopar seminari K.Rieder 29.10.25 Enrique Jorge Universitat de Barcelona | 104 € |
| 2025-10-31 | Pagament sopar seminari G. Russo 28.10.25 Universitat de Barcelona | 60 € |
| 2025-10-16 | Dinar de congrés Universitat de Barcelona | 535 € |
| 2025-10-16 | Dinar de congrés Universitat de Barcelona | 423 € |
¿Compites con Citrus restaurantus (CR) - Restaurants S? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de hostelería y catering en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →