Contratos menores del sector público adjudicados a CENTRE GESTOR LLEIDA, SA en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Ajuntament de Tremp | 7 | 4427 € |
| Ajuntament d'Alcarràs | 12 | 3437 € |
| Ajuntament d'Alcanó | 10 | 1036 € |
| Ajuntament de Torrebesses | 8 | 759 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | GESTORIA Ajuntament d'Alcanó | 80 € |
| 2026-05-04 | GESTORIA Ajuntament d'Alcanó | 110 € |
| 2026-03-30 | GESTORIA Ajuntament d'Alcanó | 80 € |
| 2026-03-26 | CENTRE GESTOR-ARRAIGO SOCIO LABORAL BELARBI AZIZ Ajuntament d'Alcarràs | 180 € |
| 2026-03-26 | CENTRE GESTOR- SUPLIDOS BELARBI AZIZ Ajuntament d'Alcarràs | 32 € |
| 2026-03-02 | GESTORIA Ajuntament d'Alcanó | 80 € |
| 2026-02-26 | 1-12602560 - Seguros socials GENER 2026 Ajuntament de Torrebesses | 111 € |
| 2026-02-25 | CENTRE GESTOR.- CONFECCIO NOMINES GENER Ajuntament d'Alcarràs | 1150 € |
| 2026-02-25 | CENTRE GESTOR.- CONFECCIÓ IMPOSTOS FEBRER Ajuntament d'Alcarràs | 143 € |
| 2026-02-10 | CENTRE GESTOR-EXPEDIENTE AREA LABORAL Ajuntament d'Alcarràs | 180 € |
| 2026-02-10 | CENTRE GESTOR-EXPEDIENTE AREA LABORAL Ajuntament d'Alcarràs | 180 € |
| 2026-02-10 | CENTRE GESTOR-SUPLIDOS MAMOUNI MOHAMMED Ajuntament d'Alcarràs | 32 € |
| 2026-02-10 | CENTRE GESTOR-SUPLIDOS ROUIDI MOHAMED AMN Ajuntament d'Alcarràs | 32 € |
| 2026-02-06 | GESTORIA Ajuntament d'Alcanó | 192 € |
| 2026-02-05 | 1-12600657 - Seguros socials DESEMBRE 2025 Ajuntament de Torrebesses | 86 € |
¿Compites con CENTRE GESTOR LLEIDA, SA? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →