Contratos menores del sector público adjudicados a CALVENTE BOBILA, S.L.U — principalmente materiales de construcción en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Ajuntament de Martorell | 1 | 8024 € |
| Forestal Catalana, SA | 17 | 3183 € |
| Universitat Politècnica de Catalunya | 2 | 700 € |
| ICS - GAPiC Àmbit Metropolitana Nord | 1 | 24 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | E-01866 Escaiola + Ciment cola Universitat Politècnica de Catalunya | 252 € |
| 2026-04-07 | SUBMINISTRAMENT D¿ALTRE MATERIALS DE FERRETERIA AL CAP CREU ALTA ICS - GAPiC Àmbit Metropolitana Nord | 24 € |
| 2026-03-25 | E-01866 Hormigon seco, pentrillo gaveta, saco minicontainer, etc Universitat Politècnica de Catalunya | 448 € |
| 2025-12-31 | Valla trasladable, bridas nylon, malla ocultación Forestal Catalana, SA | 293 € |
| 2025-12-15 | Valla, pie hormigon, varilla acero, bridas, guantes, malla Forestal Catalana, SA | 265 € |
| 2025-12-15 | Valla trasladable, bridas, pie hormigon Forestal Catalana, SA | 140 € |
| 2025-12-15 | Malla, varilla, disco abrasivo, grapa jabalina,... Forestal Catalana, SA | 132 € |
| 2025-12-15 | Bridas, malla ocultación Forestal Catalana, SA | 91 € |
| 2025-12-15 | Varilla acero corrugado Forestal Catalana, SA | 89 € |
| 2025-12-15 | Malla ocultación Forestal Catalana, SA | 80 € |
| 2025-12-12 | Material d'obra (M148) Forestal Catalana, SA | 21 € |
| 2025-12-10 | CEYS TOTAL TECH XPRESS CARTUCHO Forestal Catalana, SA | 32 € |
| 2025-11-15 | Material d'obra (M30) Forestal Catalana, SA | 179 € |
| 2025-10-31 | Formigó Forestal Catalana, SA | 229 € |
| 2025-09-30 | Retirar material moll i portar-ho a TF (ferros) Forestal Catalana, SA | 329 € |
¿Compites con CALVENTE BOBILA, S.L.U? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de materiales de construcción en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →Ver todo el mercado de materiales de construcción en Catalunya →