Contratos menores del sector público adjudicados a CALIXTO ESCARIZ SLU — principalmente servicios a empresas en Madrid. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | 2 | 19.475 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna | 2 | 10.344 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Bueu | 1 | 2538 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | asistencia vista 8 julio despido 7909/2024 Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna | 1632 € |
| 2026-02-19 | Apoyo al proceso de finalización de las expropiaciones de bienes y derechos afectados Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | 17.808 € |
| 2026-01-13 | asesoramiento materia contratacion julio 2025-fin licitacion Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna | 8712 € |
| 2025-12-13 | Apoyo al proceso de finalización de las expropiaciones de bienes y derechos afectados Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | 1667 € |
| 2025-08-21 | Contrato menor de servizos de defensa xudicial para interposición de recurso de apela Alcaldía del Ayuntamiento de Bueu | 2538 € |
| 2025-06-30 | asesoramiento juridico, consultoria y gestion en materia de urbanismo 2025 Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna | 11.979 € |
| 2025-05-30 | defensa letrada recurso proc. despido ceses en general 709 2024 veronica Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna | 952 € |
¿Compites con CALIXTO ESCARIZ SLU? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de servicios a empresas en Madrid — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →