Contratos menores del sector público adjudicados a BÀSIC SERVEIS EDUCATIUS SL — principalmente formación y educación en Catalunya. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Centres educatius-Serveis Territorials a Tarragona | 1 | 8709 € |
| Centres educatius-Serveis Territorials a la Catalunya Central | 1 | 6812 € |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 1 | 3610 € |
| Ajuntament de Valls | 1 | 2996 € |
| Consell Comarcal del Pallars Jussà | 1 | 1655 € |
| Ajuntament d'Alió | 1 | 1447 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | Servei de Monitor/a de suport Eladi Homs Ajuntament de Valls | 2996 € |
| 2025-12-31 | SERVEI ACOLLIDA MAIG A RAIERS Consell Comarcal del Pallars Jussà | 1655 € |
| 2025-12-15 | Servei de monitoratge de suport alumnes amb NEE a la llar d'infants La Quitxalla Centres educatius-Serveis Territorials a Tarragona | 8709 € |
| 2025-10-13 | INS D'ALMENAR: Servei de monitoratge de biblioteca Departament d'Educació i Formació Professional | 3610 € |
| 2025-09-08 | Servei de monitoratge de suport al migdia de la Llar d'Infants Barrufets. Centres educatius-Serveis Territorials a la Catalunya Centra | 6812 € |
| 2025-09-05 | Contractació menor de serveis de monitor d'acollida a l'escola Ajuntament d'Alió | 1447 € |
¿Compites con BÀSIC SERVEIS EDUCATIUS SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de formación y educación en Catalunya — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →