Lo que las administraciones de Salamanca han adjudicado sin concurso en limpieza y residuos durante los últimos 12 meses, según los datos abiertos oficiales de PLACSP. Actualizado a diario.
Recibe estos contratos cada mañana en tu email — gratis. Se adjudican a dedo, al proveedor que el organismo ya conoce: entérate antes que tu competencia.
| Organismo | N | Volumen | Plazo de pago |
|---|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca | 27 | 18.465 € | Paga al día · 16,3 d |
| Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Jun | 1 | 13.068 € | Pago lento · 33,9 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo | 1 | 7865 € | Paga al día · 22,7 d |
| Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental | 1 | 5929 € | Pago lento · 33,9 d |
| Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca | 1 | 484 € | — |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | Recogida y transporte de cajas de paja del Recinto Ferial de la Diputación Provincial Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. | 594 € |
| 2026-07-02 | Servicio de limpieza y alquiler de baños portátiles para la Feria Bovinum 2026 de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: SANI EVENTOS S.L. | 1506 € |
| 2026-07-02 | Servicio de limpieza y desatasco de desagües en edificio de la Diputación Provincial Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: DOMINGO MENA GARCIA | 213 € |
| 2026-06-30 | Servicio de limpieza diaria de los parques de bomberos de la Diputación Provincial de Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: ISS FACILITY SERVICES S.A. | 3585 € |
| 2026-06-26 | Servicio de recogida de residuos RCD's de la zona de Peñaranda durante el mes de marz Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: UTE NOVAPROSA RESUIVAL | 1423 € |
| 2026-06-26 | Servicio de recogida de residuos RCD's de la zona de Salamanca durante el mes de marz Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: SERVICIOS PUNTO VISO S.L. | 847 € |
| 2026-06-23 | El proyecto de construcción de la balsa requiere de sometimiento a evaluación de impa Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política · ganó: PROINSER ZAMORA 2000,S.L. | 5929 € |
| 2026-06-18 | Servicio de desinsectación en el mercado de ganados de la Diputación Provincial de Sa Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: TRASANAM S.L. | 339 € |
| 2026-06-18 | Servicio de desinsectación en el mercado de ganados de la Diputación Provincial de Sa Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: TRASANAM S.L. | 339 € |
| 2026-06-18 | Recogida de residuos del grupo III de la Finca Castro Enríquez de la Diputación Provi Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: BELSA HIGIENE MEDIOAMBIENTAL S.L.U. | 166 € |
| 2026-06-18 | Servicio de limpieza y desatasco en el mercado de ganados de la Diputación Provincial Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. | 99 € |
| 2026-06-17 | Servicio de desinsectación en el mercado de ganados de la Diputación Provincial de Sa Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: TRASANAM S.L. | 339 € |
| 2026-06-17 | Servicio de desinsectación en el mercado de ganados de la Diputación Provincial de Sa Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: TRASANAM S.L. | 339 € |
| 2026-06-17 | Servicio de desinsectación en el mercado de ganados de la Diputación Provincial de Sa Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: TRASANAM S.L. | 339 € |
| 2026-06-17 | Servicio de desinsectación en el mercado de ganados de la Diputación Provincial de Sa Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca · ganó: TRASANAM S.L. | 339 € |
Vigilar limpieza y residuos en Salamanca — gratis →
Limpieza y residuos en otras provincias: Albacete · Valencia · Murcia · Madrid · Sevilla · Alicante · Almería · Castellón · Málaga · Cádiz
Otros sectores en Salamanca: Servicios a empresas · Cultura y deporte · Mantenimiento y reparación · Obras y reformas · Suministros de oficina e informática · Vehículos y transporte · Ingeniería y arquitectura · Material médico · Informática y software · Hostelería y catering