Lo que las administraciones de Almería han adjudicado sin concurso en jardinería y forestal durante los últimos 12 meses, según los datos abiertos oficiales de PLACSP. Actualizado a diario.
Recibe estos contratos cada mañana en tu email — gratis. Se adjudican a dedo, al proveedor que el organismo ya conoce: entérate antes que tu competencia.
| Organismo | N | Volumen | Plazo de pago |
|---|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Almería | 1 | 29.692 € | Pago lento · 34,2 d |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera | 9 | 25.480 € | Paga al día · 0,6 d |
| Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Balanegra | 1 | 4598 € | Paga al día · 19,1 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Sorbas | 1 | 3648 € | Pago lento · 36,7 d |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mojácar | 1 | 651 € | Paga al día · 16,3 d |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | Servicios de jardinería para la poda de palmeras Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Balanegra · ganó: VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERIA S.L | 4598 € |
| 2026-07-09 | Contrato menor de servicios para limpieza, poda de árboles y setos de los colegios de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: OBRA Y SERVICIOS MARIN Y PETRE, S.L. | 2783 € |
| 2026-07-09 | Contrato menor de servicios para la poda de palmeras, recorte de setos y limpieza en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: OBRA Y SERVICIOS MARIN Y PETRE, S.L. | 1089 € |
| 2026-07-09 | Contrasto menor de servicios para la poda de arboles y limpieza en general en Guarder Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: OBRA Y SERVICIOS MARIN Y PETRE, S.L. | 605 € |
| 2026-07-08 | Contrato menor de servicios para limpieza de palmeras y eliminación de datiles en zon Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: ESENYA OYS, S.L. | 11.502 € |
| 2026-07-08 | Contrato menor de servicios para recorte de setos, poda de palmeras y limpieza en par Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: OBRA Y SERVICIOS MARIN Y PETRE, S.L. | 1694 € |
| 2026-07-08 | Contrato menor de servicios para acondicionamiento de la plaza San Miguel en Venta El Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: OBRA Y SERVICIOS MARIN Y PETRE, S.L. | 1585 € |
| 2026-07-08 | Contrato menor de servicios para poda de palmeras y limpieza en Avda Diego de Velázqu Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: OBRA Y SERVICIOS MARIN Y PETRE, S.L. | 1004 € |
| 2026-06-09 | Servicio de señalización, adecuación, mantenimiento y conservación de dos Senderos Si Presidencia de la Diputación Provincial de Almería · ganó: APARICIO MARTIN RICARDO | 29.692 € |
| 2026-05-21 | Contrato menor de servicios para poda y limpieza de palmeras en jardines de calle Pro Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: GOUSGEX SERVICIOS S.L | 2120 € |
| 2026-05-20 | Contrato menor de servicio de maquinaria y otros para obras PFEA 2025-2026 Alcaldía del Ayuntamiento de Sorbas · ganó: MATESORBAS S.L | 3648 € |
| 2026-05-07 | Contrato menor de servicios para poda de palmeras cocoteras, limpieza y grúa incluido Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Mojonera · ganó: OBRA Y SERVICIOS MARIN Y PETRE, S.L. | 3098 € |
| 2026-04-30 | Servicio de poda de 3 ficus en la plaza de Mojácar Pueblo. Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mojácar · ganó: ANTONIO BERKAM MARTINEZ BELMONTE | 651 € |
Vigilar jardinería y forestal en Almería — gratis →
Jardinería y forestal en otras provincias: Albacete · Valencia · Murcia · Madrid · Alicante · Castellón · Guadalajara · Toledo · Valladolid · Salamanca
Otros sectores en Almería: Cultura y deporte · Servicios a empresas · Obras y reformas · Mantenimiento y reparación · Ingeniería y arquitectura · Vehículos y transporte · Material eléctrico · Hostelería y catering · Limpieza y residuos · Suministros de oficina e informática