Lo que las administraciones de Gipuzkoa han adjudicado sin concurso en instrumentos y laboratorio durante los últimos 12 meses, según los datos abiertos oficiales de PLACSP. Actualizado a diario.
Recibe estos contratos cada mañana en tu email — gratis. Se adjudican a dedo, al proveedor que el organismo ya conoce: entérate antes que tu competencia.
| Organismo | N | Volumen | Plazo de pago |
|---|---|---|---|
| Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE | 15 | 18.073 € | — |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | Compra de consumibles de laboratorio 21-Magneto-Óptico Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: EKSMA OPTICS C/O OPTOLITA UAB | 576 € |
| 2026-07-20 | Semrock ff640-FDi01-25.4-d Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: LASING, S.A. | 570 € |
| 2026-07-17 | ARROW-NCAu-10 with additional gold coating Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: NANOANDMORE GMBH | 470 € |
| 2026-07-10 | nano-IR Scanning Probes (1 Pack = 20 pcs.; ca. 300 kHz) Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: ATTOCUBE SYSTEMS GMBH | 4162 € |
| 2026-07-10 | Cantilevers (sin punta) para AFM Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: NANOANDMORE GMBH | 652 € |
| 2026-06-23 | Puntas de microscopia. LRCH250)
Large radius hemispherical tips SPM probe with addi Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: TEAM NANOTEC GMBH | 1100 € |
| 2026-05-26 | Puntas de microscopia de sonda para s-SNOM Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: NANOANDMORE GMBH | 1110 € |
| 2026-05-26 | Compra de EZ-Grip® Denudation and Handling Pipettor customizados Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: ORIGIO MEDICULT ESPAÑA S.L. | 485 € |
| 2026-04-22 | Compra de Tips ARROW-NCPt de Nanoworld (marca registrada) Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: NANOANDMORE GMBH | 5292 € |
| 2026-03-27 | compra de strainer mini membran customizados Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: PLURISELECT LIFE SCIENCE UG (HAFTUNGSBES | 48 € |
| 2025-12-18 | Se trata de la compra de puntas para microscopia de sonda Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: NANOANDMORE GMBH | 351 € |
| 2025-11-13 | Compra de consumibles de laboratorio lote 5.Puntas para microscopía de sonda, estánda Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: SCIENTEC SARL | 1470 € |
| 2025-10-09 | Compra de consumibles de laboratorio lote 4. Componentes opticos, de microscopia opti Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: EDMUND OPTICS BV | 678 € |
| 2025-10-09 | Compra de consumibles de laboratorio lote 4. Componentes opticos, de microscopia opti Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: LASING, S.A. | 654 € |
| 2025-10-09 | Compra de consumibles de laboratorio lote 4. Componentes opticos, de microscopia opti Dirección General de la Asociación CIC nanoGUNE · ganó: EDMUND OPTICS BV | 457 € |
Vigilar instrumentos y laboratorio en Gipuzkoa — gratis →
Instrumentos y laboratorio en otras provincias: Madrid · Castellón · Murcia · Valencia · León · Alicante · Cantabria · Albacete · Zaragoza · Valladolid
Otros sectores en Gipuzkoa: Material médico y farmacia · Mantenimiento y reparación · Obras y reformas · Software y licencias · Material eléctrico · Informática y servicios TI · Equipos y material de oficina · Hostelería y catering · Servicios a empresas · Productos químicos
Ver instrumentos y laboratorio en toda España → · Todos los sectores en Gipuzkoa → · Índice completo