Lo que las administraciones de Valladolid han adjudicado sin concurso en energía y combustibles durante los últimos 12 meses, según los datos abiertos oficiales de PLACSP. Actualizado a diario.
Qué se paga: la mitad de las adjudicaciones de energía y combustibles en Valladolid cae entre 21 € y 470 € (mediana 64 €). Tenlo delante antes de pasar un presupuesto — el benchmark completo, con los precios medios de cada competidor, está en el panel (plan Pro).
Recibe estos contratos cada mañana en tu email — gratis. Se adjudican a dedo, al proveedor que el organismo ya conoce: entérate antes que tu competencia.
| Organismo | N | Volumen | Plazo de pago |
|---|---|---|---|
| Concejalía Delegada del Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ay | 1 | 33.664 € | Paga al día · 18,2 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban | 3 | 19.575 € | Paga al día · 17,4 d |
| Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León | 1 | 10.004 € | Pago lento · 33,9 d |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid | 36 | 8701 € | Paga al día · 13 d |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 1 | 7102 € | — |
| Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 46 - Base Aérea de Mat | 1 | 2730 € | — |
| Alcaldia del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda | 2 | 2479 € | Pago lento · 41 d |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | Materiales, utillaje de electricidad para el mantenimiento y reparación de luminarias Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban · ganó: ELECTRICIDAD ISIDRO SANTOS S.L.U. | 1425 € |
| 2026-07-04 | Contrato Menor Reposición gasoil para el generador de las Fiestas San Antonio-Impacto Alcaldia del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda · ganó: Impacto Musical S:L. | 756 € |
| 2026-06-19 | Suministro de Pellets para calefacción del parque de bomberos de Íscar Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: MOLDURAS AMASU,S.L. | 470 € |
| 2026-06-18 | Suministro de energía eléctrica para vivienda desocupada parque de bomberos Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO REC | 21 € |
| 2026-06-18 | Suministro de energía eléctrica para vivienda desocupada parque de bomberos Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO REC | 4 € |
| 2026-06-18 | Suministro de energía eléctrica para vivienda desocupada parque de bomberos Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO REC | 2 € |
| 2026-06-17 | Suministro de Pellets para calefacción del Parque de Bomberos de Íscar Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: MOLDURAS AMASU,S.L. | 470 € |
| 2026-06-17 | Suministro de energía eléctrica para vivienda desocupada parque de bomberos Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO REC | 15 € |
| 2026-06-03 | Materiales, utillaje de electricidad para el mantenimiento y reparación de luminarias Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban · ganó: ELECTRICIDAD ISIDRO SANTOS S.L.U. | 1210 € |
| 2026-05-19 | Suministro de fuente de alimentación continua para el PCMAYMA Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste · ganó: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 7102 € |
| 2026-03-12 | Suministro de pellets para calefacción del parque de bomberos de Íscar Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: MOLDURAS AMASU S.L. | 470 € |
| 2026-03-12 | Suministro de energía eléctrica para vivienda desocupada del Parque de Bomberos de Me Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO REC | 26 € |
| 2026-03-11 | Suministro de energía eléctrica para vivienda desocupada del Parque de Bomberos de Me Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO REC | 19 € |
| 2026-02-13 | Suministro de pellets para calefacción del parque de bomberos de Íscar Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: MOLDURAS AMASU S.L. | 470 € |
| 2026-02-12 | Suministro de pellets para calefacción del parque de bomberos de Íscar Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid · ganó: MOLDURAS AMASU S.L. | 470 € |
Vigilar energía y combustibles en Valladolid — gratis →
Energía y combustibles en otras provincias: Albacete · Murcia · Sevilla · Alicante · Valencia · Huelva · Almería · Madrid · Toledo · Salamanca
Otros sectores en Valladolid: Servicios a empresas · Cultura, ocio y deporte · Mantenimiento y reparación · Formación y educación · Obras y reformas · Hostelería y catering · Mobiliario y enseres · Materiales de construcción · Equipos y material de oficina · Impresión y publicaciones
Ver energía y combustibles en toda España → · Todos los sectores en Valladolid → · Índice completo