▲ Oportunidad ALTA compra cada ~73 días · última hace 69 (5 compras/18m)
Este organismo ha adjudicado 10 contratos menores por 141.817 € en los últimos 12 meses. Quién se los lleva:
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| ILIADA FILMS S.L. | 3 | 52.635 € |
| FUNDACIÓN GOMAESPUMA | 2 | 30.800 € |
| Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) | 1 | 17.545 € |
| SAULEDA PASTISSERS, S.L. | 1 | 16.500 € |
| EGEDA | 1 | 15.595 € |
Ritmo de compra (contratos/mes — si compró en estas fechas, volverá a comprar)
dic·25 ×8 mar·26 ×1 may·26 ×1