▲ Oportunidad ALTA compra cada ~18 días · última hace 20 (12 compras/18m)
Este organismo ha adjudicado 11 contratos menores por 26.825 € en los últimos 12 meses. Quién se los lleva:
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ DE PAZ, JOSE TOMAS | 1 | 11.668 € |
| RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ FRANCISCO | 1 | 8049 € |
| HENRÍQUEZ YANES, JORGE | 1 | 1750 € |
| GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA S.L. | 1 | 1744 € |
| AIRELAV 2019, S.L. | 1 | 744 € |
Ritmo de compra (contratos/mes — si compró en estas fechas, volverá a comprar)
jul·25 ×2 oct·25 ×1 nov·25 ×2 dic·25 ×1 mar·26 ×2 may·26 ×1 jun·26 ×2 jul·26 ×2