Pago lento · 31,1 d media oficial de pago a proveedores (PMP Hacienda, marzo 2026)
☆ Crea tu radar gratis para seguir a este organismo →
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| JUAN PEDRO CARRILLO ESTELLER | 1 | 13.698 € |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION JOSE MARI S.L.L | 1 | 4473 € |
| EAGLE TECHCO SL | 1 | 1755 € |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSE MARI.S.L.L | 1 | 1524 € |
| Fecha | Objeto | Importe |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | Servicio de consultoria y asistencia técnica ganó: JUAN PEDRO CARRILLO ESTELLER | 13.698 € |
| 2026-02-06 | Materiales obra antiguo Hogar del pensionista ganó: MATERIALES DE CONSTRUCCION JOSE MARI S.L.L | 4473 € |
| 2026-02-06 | Plan antifraude ganó: EAGLE TECHCO SL | 1755 € |
| 2026-02-06 | Materiales obras para reparaciín averias ganó: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JOSE MARI.S.L.L | 1524 € |
¿Vendes lo que compra este organismo? Contratos Radar te avisa cada mañana de sus nuevos contratos —y de los de todo tu sector en tu provincia— con importe, adjudicatario y plazo de pago.
Vigilar este sector gratis →Ver todo el mercado de obras y reformas en Jaén →
Otros organismos en Jaén: Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén · Alcaldía del Ayuntamiento de Jimena · Alcaldía del Ayuntamiento de Jamilena · Alcaldía del Ayuntamiento de Torreperogil · Alcaldía del Ayuntamiento de Begíjar · Alcaldía del Ayuntamiento de Baños de la Encina · Alcaldía del Ayuntamiento de Lahiguera · Alcaldia del Ayuntamiento de Torredelcampo