Contratos menores del sector público adjudicados a SOFIMA EXPRESS SL en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | 7 | 29.533 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | reposición de jardineras y mobiliario exterior Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 10.467 € |
| 2025-12-02 | reposición de artículos de oficina inventariables Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 5742 € |
| 2025-12-02 | adquisición de cuatro sofás Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 3180 € |
| 2025-12-02 | adquisición de postes- separadores de aluminio con cinta. Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 1307 € |
| 2025-11-29 | adquisición de mobiliario para reposición Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 2732 € |
| 2025-11-29 | adquisicion de bolsas pequenas Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 195 € |
| 2025-11-04 | suministro de articulos textiles Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 5910 € |
¿Compites con SOFIMA EXPRESS SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →