Contratos menores del sector público adjudicados a Seicer Ingenieria sl — principalmente ingeniería y arquitectura en ES414. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | Actualización y Adaptación del Proyecto de construcción redactado de clave 2.1-VA-31. Consejería de Movilidad y Transformación Digital | 18.083 € |
| 2025-11-17 | Redacción de actualización de Proyecto. Construcción de glorietas para mejora de acce Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital d | 3025 € |
| 2025-10-22 | Redacción de la actualización del proyecto de construcción de clave ACT-2.1-ZA-53 “Me Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital d | 18.090 € |
| 2025-10-20 | Asistencia Técnica. Redacción del Proyecto 4.7-P-23 de renovación superficial del fir Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital d | 17.999 € |
| 2025-08-12 | la redacción del proyecto modificado nº 1 de las obras 2.1-AV-33 Consejería de Movilidad y Transformación Digital | 17.714 € |
| 2025-05-12 | Redacción memoria valorada de pasarela peatonal sobre la CL-615 para el camino de Sa Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital d | 3582 € |
¿Compites con Seicer Ingenieria sl? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de ingeniería y arquitectura en ES414 — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →