Contratos menores del sector público adjudicados a RURALTECH, S.L.U. en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (I | 5 | 7873 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 05200000 dorian extra (50x5k) hierro
05310055 carrier zn (4x5k) zinc
05310059 carrier Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 2250 € |
| 2026-05-23 | closer (1l) Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 2519 € |
| 2026-05-23 | closer litros Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 2100 € |
| 2025-12-18 | npk 15-15-15 hero complejo (1x25k) npk granulado nitrógeno 15% + fósforo 15% + potasi Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 369 € |
| 2025-10-14 | mejofrut: protectores para arboles Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 635 € |
¿Compites con RURALTECH, S.L.U.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →