Contratos menores del sector público adjudicados a EXPLOTACIONES DOMALISAN, S.L. — principalmente jardinería y forestal en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (I | 6 | 17.307 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | poda árboles grandes 380
poda árboles medianos 33 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 3562 € |
| 2026-04-22 | tareas de mantenimiento de las parcelas de cítricos de torreblanca Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 2666 € |
| 2025-09-18 | poda árboles grandes 324
poda árboles medianos 54 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 3208 € |
| 2025-09-18 | plantación de pomelos, limoneros y mandarinos 1272
agujeros sin plantar 180 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 2996 € |
| 2025-09-18 | árboles grandes 222
árboles medianos 79
árboles pequeños 43 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 2570 € |
| 2025-09-18 | colocación de manta en los caballones de plantación de cítricos 5240 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 2306 € |
¿Compites con EXPLOTACIONES DOMALISAN, S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de jardinería y forestal en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →