Contratos menores del sector público adjudicados a Endi Energy Trading, SL — principalmente material eléctrico en Cantabria. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 23 | 9656 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | Electricidad Centro Día Arnuero enero-septiembre 2025 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 690 € |
| 2025-11-06 | Electricidad Mancomunidad agosto 2025 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 175 € |
| 2025-11-06 | Electricidad Centro Día Arnuero septiembre 2025 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 101 € |
| 2025-09-10 | Electricidad Mancomunidad julio 2025
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 211 € |
| 2025-09-10 | Electricidad Centro Día Arnuero julio 2025
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 103 € |
| 2025-09-09 | Electricidad Mancomunidad junio 2025 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 187 € |
| 2025-09-09 | Electricidad Mancomunidad mayo 2025.
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 162 € |
| 2025-09-09 | Electricidad Centro Día Arnuero mayo 2025.
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 107 € |
| 2025-09-09 | Electricidad Centro Día Arnuero abril 2025
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 105 € |
| 2025-09-09 | Electricidad Centro Día Arnuero junio 2025
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 104 € |
| 2025-09-08 | Electricidad Mancomunidad febrero 2025
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 375 € |
| 2025-09-08 | Electricidad Mancomunidad enero 2025
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 370 € |
| 2025-09-08 | Electricidad Mancomunidad noviembre 2024 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 328 € |
| 2025-09-08 | Electricidad Mancomunidad diciembre 2024 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 285 € |
| 2025-09-08 | Electricidad Mancomunidad marzo 2025
 Presidencia de la Mancomunidad de Servicios Siete Villas | 255 € |
¿Compites con Endi Energy Trading, SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de material eléctrico en Cantabria — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →