Contratos menores del sector público adjudicados a EFE VIVEROS DEL SURESTE SL en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (I | 6 | 4422 € |
| Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Mur | 1 | 165 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | adquisición de abonos, fitosanitarios, plantones y otro material, para llevar a cabo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Reg | 165 € |
| 2026-05-23 | p. armeniaca cebas red hibrido puente
p. armeniaca cebas red franco
p. persica gem 24 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 1591 € |
| 2026-05-21 | prunus persica injertado gem 240 227
prunus persica con madera inermedia, injertado a Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 1178 € |
| 2025-09-27 | prunus persica híbrido borde gf 677 250
prunus persica híbrido 3 borde sin inj 24 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 603 € |
| 2025-08-01 | mirabolanos 29c 200 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 440 € |
| 2025-07-30 | patrones mirabolano 29c 130 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 501 € |
| 2025-07-30 | mirabolano 29c 50 Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 110 € |
| 2025-04-30 | prunus armeniaca mirobolano 100
prunus persica paraguayo 5
prunus persica levante 5
Instituto Murciano Investigación y Desarrollo Agrario y Alim | 448 € |
¿Compites con EFE VIVEROS DEL SURESTE SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →