Contratos menores del sector público adjudicados a DILOA SL en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | 8 | 18.464 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 5745 € |
| 2025-12-24 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 562 € |
| 2025-12-20 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 593 € |
| 2025-12-18 | suministro productos alimenticios diversos para elaboracion de menus Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 2965 € |
| 2025-11-05 | suministro de mayonesas y salsas Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 5986 € |
| 2025-10-12 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 229 € |
| 2025-09-20 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 914 € |
| 2025-09-19 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 1469 € |
| 2025-07-02 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 1278 € |
| 2025-05-30 | suministro de productos de alimentacion diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 4192 € |
¿Compites con DILOA SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →