Contratos menores del sector público adjudicados a COMERGALL SURESTE SL en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Gerencial | 6 | 43.689 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | sumin. productos alimentación diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 3381 € |
| 2026-03-04 | sumin. productos alimentación diversos Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 11.619 € |
| 2025-12-31 | alimentos variados la Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 3022 € |
| 2025-12-30 | suministro conservas vegetales varias Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 9998 € |
| 2025-12-30 | suministro diversas conservas de pescado Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 9992 € |
| 2025-12-18 | crédito necesario para productos de alimentación varios. Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) - Dirección Geren | 5677 € |
¿Compites con COMERGALL SURESTE SL? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →