Contratos menores del sector público adjudicados a CANIA LA PARDILLA, S.L. en ES705. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento de | 8 | 1263 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | Serv. tratamiento guardián 2025 y Bravector para el perro Tirma de la Unidad canina Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 211 € |
| 2026-04-13 | Serv. tratamiento guardián 2025 y Bravector para el perro Tufia de la Unidad Canina Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 211 € |
| 2026-03-27 | Serv. desparasitación de la Unidad Canina Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 49 € |
| 2026-01-29 | Serv. pruebas preoperatorias e intervención quirúrjica para extirpar tumor a un perro Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 479 € |
| 2025-08-28 | Serv. de desparasitación trimestral de animales para la Unidad Canina Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 90 € |
| 2025-08-25 | Serv. de vacunación de perros de la Unidad Canina Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 65 € |
| 2025-08-21 | Serv. de vacunación y desparasitación de perros de la Unidad Canina Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 110 € |
| 2025-08-21 | Serv. de desparasitación de la Unidad Canina Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conoc | 49 € |
¿Compites con CANIA LA PARDILLA, S.L.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en ES705 — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →