Contratos menores del sector público adjudicados a CALIDAD PASCUAL, S.A.U. en Murcia. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias d | 7 | 2691 € |
| Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la | 4 | 593 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | suministro de agua embotellada para el ejercicio 2026 Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 188 € |
| 2026-05-15 | suministro de agua embotellada para el año 2026. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 882 € |
| 2026-03-24 | suministro de agua embotellada para atender las visitas que reciben los altos cargos Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territo | 147 € |
| 2026-02-24 | suministro de agua embotellada para el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 261 € |
| 2026-02-20 | suministro de agua embotellada para atender las visitas que reciben los altos cargos Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territo | 151 € |
| 2025-12-11 | suministro de agua embotellada para el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 261 € |
| 2025-11-13 | suministro de agua embotellada para el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 609 € |
| 2025-11-13 | suministro de agua embotellada para atender las visitas que reciben los altos cargos Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territo | 147 € |
| 2025-09-30 | suministro de agua embotellada para atender las visitas que reciben los altos cargos Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territo | 147 € |
| 2025-08-08 | suministro de agua embotellada para el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 391 € |
| 2025-08-06 | suministro de agua embotellada durante el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 99 € |
| 2025-07-12 | suministro de agua embotellada para atender las visitas que reciben los altos cargos Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territo | 147 € |
| 2025-07-08 | suministro de agua embotellada para el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 327 € |
| 2025-06-12 | suministro de agua embotellada para el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 526 € |
| 2025-05-13 | suministro de agua embotellada para el año 2025. Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Eme | 327 € |
¿Compites con CALIDAD PASCUAL, S.A.U.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en Murcia — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →