▲ Oportunidad ALTA compra continuamente (8 compras/18m)
Este organismo ha adjudicado 10 contratos menores por 155.659 € en los últimos 12 meses. Quién se los lleva:
| Empresa | N | Volumen |
|---|---|---|
| CLEITON BRUNO DOS SANTOS DOS SANTOS | 2 | 59.923 € |
| VT PROYECTOS SL | 3 | 34.000 € |
| AGPingeniería y servicios S.L. | 1 | 17.500 € |
| TALLERES MIGUEL ANGEL GARCIA-2, S.L. | 1 | 17.303 € |
| CAD3 SALUD SL | 1 | 13.458 € |
Ritmo de compra (contratos/mes — si compró en estas fechas, volverá a comprar)
may·26 ×1 jun·26 ×7 jul·26 ×2