Contratos menores del sector público adjudicados a LABORATORIOS CONDA S.A. en ES413. Datos oficiales de PLACSP, actualizados a diario.
| Organismo | N | Volumen |
|---|---|---|
| Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de | 6 | 8996 € |
| Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental | 1 | 1314 € |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Primers y sondas para DNC Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política | 1314 € |
| 2026-06-17 | 1 bote Medio Caldo 1/2 Fraser Listeria Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de l | 222 € |
| 2026-06-05 | Primers y sondas Salmonella Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de l | 2114 € |
| 2026-05-19 | Primers y sondas para Flavivirus Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de l | 2469 € |
| 2026-05-11 | Primers y sondas serotipado IA Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de l | 1013 € |
| 2026-05-11 | Primers y sondas para DNC Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de l | 760 € |
| 2026-05-07 | Primers y sondas serotipado BTV Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de l | 2417 € |
¿Compites con LABORATORIOS CONDA S.A.? Contratos Radar te avisa cada mañana de los contratos nuevos de tu sector en ES413 — y de lo que gana la competencia. Gratis.
Crear mi radar →