Lo que las administraciones de Toledo han adjudicado sin concurso en formación durante los últimos 12 meses, según los datos abiertos oficiales de PLACSP. Actualizado a diario.
Recibe estos contratos cada mañana en tu email — gratis. Se adjudican a dedo, al proveedor que el organismo ya conoce: entérate antes que tu competencia.
| Organismo | N | Volumen | Plazo de pago |
|---|---|---|---|
| Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes d | 6 | 81.257 € | Paga al día · 27,4 d |
| Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo | 10 | 58.094 € | — |
| Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Cibe | 1 | 18.114 € | Paga al día · 17,5 d |
| Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades d | 1 | 6944 € | Paga al día · 27,4 d |
| Dirección General del Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Manc | 1 | 6050 € | Paga al día · 27,4 d |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra | 1 | 3680 € | Pago lento · 44,6 d |
| Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte | 1 | 660 € | — |
| Fecha | Objeto / organismo | Importe |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | CRN Illescas Mario López Montoya_FPFP2026045022_docencia-tutoría Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas · ganó: López Montoya, Mario | 7064 € |
| 2026-07-03 | Dgpc-cm 11/2026 alquiler instalaciones curso 43 Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Com · ganó: ILUNION FUEGO Y CONDUCCION SA | 6944 € |
| 2026-07-02 | CRN_Mario López Montoya_FPFP2026045024_docencia-tutoría Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas · ganó: López Montoya, Mario | 7182 € |
| 2026-07-02 | CRN_fpfp-2026-045-023_David García Minguito_docente Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas · ganó: García Minguito, David | 1890 € |
| 2026-06-26 | Serv_for Silvia del Mazo Fernandez (8.925) 029 Curso Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas · ganó: DEL MAZO FERNANDEZ, SILVIA | 8925 € |
| 2026-06-23 | Servicios para el diseño, organización, coordinación y ejecución del programa municip Alcaldía del Ayuntamiento de Consuegra · ganó: CECAP JOVEN EPSJ | 3680 € |
| 2026-06-18 | Impartición de cursos de formación para el profesorado de Automatización con Raspber Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y · ganó: BOOT AND WORK CORP, S.L. | 17.969 € |
| 2026-06-18 | Impartición de cursos de formación para el profesorado de CAD-CAM con MASTERCAM en ni Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y · ganó: IAM FORMACIÓN, S.L. | 9000 € |
| 2026-06-12 | Servicios de una empresa especializada en ciberseguridad para la impartición de un cu Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y · ganó: HARD LINK SECURITY, S.L. | 18.138 € |
| 2026-06-09 | Servicio de formación y apoyo técnico para la implantación y análisis de una platafor Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y · ganó: EDUCATING IN IT SL | 14.994 € |
| 2026-06-01 | Servicio de formación del curso Arquitecturas y sistemas avanzados de I.A. Generativa Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y · ganó: HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.U. | 7350 € |
| 2026-05-27 | Crn curso FPFP-2026-045-024 Carmen Gadea Muñoz Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas · ganó: Mª del Carmen Gadea Muñoz | 1085 € |
| 2026-05-26 | Contratación de Johann Hari como ponente para el III Congreso Regional de Bienestar S Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y · ganó: PLURIBUS STRATEGY GROUP, LLC | 13.807 € |
| 2026-05-22 | Serv_For David Timoneda de Castro (5.775) curso 029 Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas · ganó: Timoneda De Castro, David | 5775 € |
| 2026-05-12 | 2026-032663 Jornadas Divulgación Ciberseguridad e IA Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicacio · ganó: BTODIGITAL CONSULTING GROUP, S.L. | 18.114 € |
Vigilar formación en Toledo — gratis →
Formación en otras provincias: Valencia · Madrid · Valladolid · Alicante · Murcia · Albacete · Castellón · Sevilla · Málaga · Cádiz
Otros sectores en Toledo: Servicios a empresas · Obras y reformas · Cultura y deporte · Mantenimiento y reparación · Ingeniería y arquitectura · Suministros de oficina e informática · Material médico · Hostelería y catering · Informática y software · Limpieza y residuos